【名探偵コナン】主題歌総選挙結果発表【ファン投票】

2020年9月6日にテレビ朝日系列で放送された『アニソン総選挙』をご覧になりましたか?
番組放送後の配信と合わせて1~100位まで発表されましたが、100位以内に名探偵コナンの曲が1曲も入っていなかったことに驚きました…。
とはいえコナンは曲数があまりにも多いため、票が割れたのでしょうね。
Twitterで何気なく『コナンだけで総選挙しよう』と呟いたところ、多くの方に反応いただいたので…。
僭越ながら、Twitter上で『名探偵コナン 主題歌総選挙』を実施させていただきました。
何気なく呟いたらたくさん反応いただいたので#名探偵コナン主題歌総選挙
やりましょう!曲数があまりにも多いので、オープニング・エンディング・劇場版で別集計にします
投票は9月10日(木)23:59までです
↓投票フォームはツリーに続きます
— スカーレット (@dcscarlet1412) September 7, 2020
※投票は終了しております。
たいへん多くの方にご投票いただきまして、ありがとうございました!
コメントもすべて楽しく読ませていただきました!
Twitter上でそれぞれ1~20位の発表はしましたが…。
せっかく投票いただきましたので、全曲の順位と得票数を記録として残しておきますね。
投票のルール
- 投票期間は2020年9月7日~9月10日
- オープニングテーマ・エンディングテーマ・劇場版主題歌で別々の投票とする
- 1人各1票ずつ投票が可能
オープニングテーマ総選挙 結果
2020年9月現在、アニメ名探偵コナンのオープニングテーマは51曲。
総投票数は3,601票でした。
順位 | 曲名 | アーティスト | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 謎 | 小松未歩 | 614 |
2 | 運命のルーレット廻して | ZARD | 260 |
3 | 恋はスリル、ショック、サスペンス | 愛内里菜 | 231 |
4 | MAGIC | 愛内里菜 | 226 |
5 | 世界はあなたの色になる | B'z | 170 |
6 | 愛は暗闇の中で | ZARD | 166 |
7 | Butterfly Core | VALSHE | 120 |
8 | 真っ赤なLip | WANDS | 117 |
9 | As the Dew | GARNET CROW | 106 |
10 | Mysterious Eyes | GARNET CROW | 104 |
11 | Mysterious | Naifu | 83 |
12 | Revive | 倉木麻衣 | 79 |
13 | ANSWER | Only this time(焚吐×みやかわくん) | 75 |
14 | 君の涙にこんなに恋してる | なついろ | 74 |
15 | TRUTH〜A Great Detective of Love〜 | TWO-MIX | 73 |
16 | I can't stop my love for you♥ | 愛内里菜 | 72 |
17 | 君と約束した優しいあの場所まで | 三枝夕夏 IN db | 71 |
18 | 涙のイエスタデー | GARNET CROW | 65 |
19 | 胸がドキドキ | ザ・ハイロウズ | 62 |
20 | ギリギリchop | B'z | 59 |
21 | 薔薇色の人生 | 倉木麻衣 | 57 |
22 | 星のかがやきよ | ZARD | 53 |
23 | DYNAMITE | 倉木麻衣 | 52 |
23 | 幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて | BREAKERZ | 52 |
23 | Everything OK!! | Cellchrome | 52 |
26 | 衝動 | B'z | 44 |
26 | Misty Mystery | GARNET CROW | 44 |
28 | Growing of my heart | 倉木麻衣 | 43 |
29 | WE GO | BREAKERZ | 40 |
30 | Everlasting Luv | BREAKERZ | 35 |
31 | START | 愛内里菜 | 34 |
31 | TRY AGAIN | 倉木麻衣 | 34 |
33 | Q&A | B'z | 27 |
34 | destiny | 松橋未樹 | 25 |
35 | カウントダウン | NormCore | 23 |
36 | Winter Bells | 倉木麻衣 | 22 |
36 | Miss Mystery | BREAKERZ | 22 |
38 | Don't Wanna Lie | B'z | 15 |
38 | 羽 | 稲葉浩志 | 15 |
40 | 風のららら | 倉木麻衣 | 11 |
40 | タイムライン | dps | 11 |
42 | グロリアス マインド | ZARD | 10 |
43 | 一秒ごとに Love for you | 倉木麻衣 | 9 |
44 | SUMMER TIME GONE | 倉木麻衣 | 8 |
44 | 謎 | La PomPon | 8 |
46 | 100もの扉 | 愛内里菜&三枝夕夏 | 7 |
46 | Greed | KNOCK OUT MONKEY | 7 |
48 | Lie,Lie,Lie, | 大黒摩季 | 6 |
49 | Feel Your Heart | VELVET GARDEN | 4 |
50 | 雲に乗って | 三枝夕夏 IN db | 2 |
50 | tear drops | Caos Caos Caos | 2 |
総投票数3,601票で、1位の『謎』に614票も集まりました!
もはや名探偵コナン主題歌の代名詞ですね。
『恋はスリル、ショック、サスペンス』は、コナンのパラパラについて触れたコメントを多くいただきました。
やはりあれは衝撃的でしたね…!
エンディングテーマ総選挙 結果
2020年9月現在、アニメ名探偵コナンのエンディングテーマは62曲。
総投票数は3,190票でした。
順位 | 曲名 | アーティスト | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 445 |
2 | 夏の幻 | GARNET CROW | 330 |
3 | さだめ | First place | 256 |
4 | 願い事ひとつだけ | 小松未歩 | 187 |
5 | Sissy Sky | 宮川愛李 | 179 |
6 | 氷の上に立つように | 小松未歩 | 169 |
7 | 神風エクスプレス | 焚吐×みやかわくん | 168 |
8 | 恋に恋して | 倉木麻衣 | 136 |
9 | 君への嘘 | VALSHE | 106 |
10 | 渡月橋 〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | 94 |
11 | 君という光 | GARNET CROW | 76 |
12 | 夢みたあとで | GARNET CROW | 74 |
13 | きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない | 倉木麻衣 | 72 |
14 | 忘れ咲き | GARNET CROW | 64 |
15 | 君がいない夏 | DEEN | 63 |
16 | Your Best Friend | 倉木麻衣 | 60 |
17 | Hello Mr. my yesterday | Hundred Percent Free | 59 |
18 | 星合 | all at once | 47 |
19 | always | 倉木麻衣 | 44 |
20 | 月夜の悪戯の魔法 | BREAKERZ | 42 |
21 | Still for your love | rumania montevideo | 41 |
22 | 運命のルーレット廻して | La PomPon | 37 |
23 | 光と影のロマン | 宇徳敬子 | 31 |
24 | RAIN MAN | AKIHIDE | 29 |
25 | STEP BY STEP | ZIGGY | 26 |
25 | 青い青いこの地球に | 上原あずみ | 26 |
27 | SAWAGE☆LIFE | 倉木麻衣 | 24 |
28 | Start in my life | 倉木麻衣 | 20 |
29 | 世界はまわると言うけれど | GARNET CROW | 19 |
30 | 無色 | 上原あずみ | 18 |
30 | もう君だけを離したりはしない | 上木彩矢 | 18 |
32 | 雪どけのあの川の流れのように | 三枝夕夏 IN db | 14 |
32 | 無敵なハート | 倉木麻衣 | 14 |
34 | Overture | 稲葉浩志 | 13 |
34 | 眠る君の横顔に微笑みを | 三枝夕夏 IN db | 13 |
34 | Tomorrow is the last Time | 倉木麻衣 | 13 |
37 | 恋心 輝きながら | Naifu | 12 |
38 | 明日を夢見て | ZARD | 11 |
38 | 少しづつ 少しづつ | SARD UNDERGROUND | 11 |
40 | 白い雪 | 倉木麻衣 | 10 |
40 | 光 | BREAKERZ | 10 |
40 | ピルグリム | B'z | 10 |
43 | I still believe 〜ため息〜 | 滴草由実 | 9 |
44 | 君の笑顔がなによりも好きだった | Chicago Poodle | 8 |
45 | 世界 止めて | 竹井詩織里 | 7 |
45 | 悲しいほど貴方が好き | ZARD | 7 |
45 | 十五夜クライシス 〜君に逢いたい〜 | Hundred Percent Free | 7 |
48 | ジューンブライド 〜あなたしか見えない〜 | 三枝夕夏 IN db | 6 |
48 | Doing all right | GARNET CROW | 6 |
48 | 悲しいほど 今日の夕陽 きれいだね | grram | 6 |
48 | YESTERDAY LOVE | 倉木麻衣 | 6 |
52 | Thank You For Everything | 岩田さゆり | 5 |
52 | GO YOUR OWN WAY | 滴草由実 | 5 |
52 | ふたりの秒針 | 焚吐 | 5 |
52 | Aozolighter | Cellchrome | 5 |
56 | Free Magic | WAG | 4 |
57 | 迷宮のラヴァーズ | heath | 3 |
57 | 夢物語 | BREAKERZ | 3 |
59 | Summer Memories | 上木彩矢 | 2 |
59 | オーバーライト | BREAKERZ | 2 |
59 | いま逢いたくて… | DAIGO | 2 |
62 | 瞳のメロディ | BOYFRIEND | 1 |
エンディングテーマは曲が多すぎて選べない!と思われた方が多いようで…。
オープニング・劇場版に比べるとやや投票数が少なかったです。
上位は初期の曲から新しい曲までまんべんなく入りました。
『さだめ』はわずか6回しかオンエアされていないのに、3位と大健闘!
警察学校組が出ているから、高木刑事が出ているから…というコメントを多くいただきました。
劇場版主題歌総選挙 結果
2020年9月現在、アニメ名探偵コナンの劇場版主題歌は24曲。
総投票数は3,539票でした。
順位 | 曲名 | アーティスト | 劇場版 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | Time after time〜花舞う街で〜 | 倉木麻衣 | 迷宮の十字路 | 629 |
2 | 零 -ZERO- | 福山雅治 | ゼロの執行人 | 518 |
3 | 世界はあなたの色になる | B'z | 純黒の悪夢 | 284 |
4 | オー!リバル | ポルノグラフィティ | 業火の向日葵 | 283 |
5 | 渡月橋 〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | から紅の恋歌 | 238 |
6 | あなたがいるから | 小松未歩 | 瞳の中の暗殺者 | 168 |
7 | 永遠の不在証明 | 東京事変 | 緋色の弾丸 | 163 |
8 | Over Drive | GARNET CROW | 天空の難破船 | 154 |
9 | BLUE SAPPHIRE | HIROOMI TOSAKA | 紺青の拳 | 123 |
10 | PUZZLE | 倉木麻衣 | 漆黒の追跡者 | 116 |
11 | 夏を待つセイル(帆)のように | ZARD | 水平線上の陰謀 | 114 |
12 | always | 倉木麻衣 | 天国へのカウントダウン | 97 |
13 | ハルウタ | いきものがかり | 11人目のストライカー | 82 |
14 | ONE | B'z | 世紀末の魔術師 | 75 |
15 | Don't Wanna Lie | B'z | 沈黙の15分 | 72 |
16 | Everlasting | B'z | ベイカー街の亡霊 | 68 |
17 | Happy Birthday | 杏子 | 時計じかけの摩天楼 | 63 |
18 | 七つの海を渡る風のように | 愛内里菜&三枝夕夏 | 紺碧の棺 | 56 |
19 | 少女の頃に戻ったみたいに | ZARD | 14番目の標的 | 51 |
20 | ラブサーチライト | 柴咲コウ | 異次元の狙撃手 | 49 |
21 | Dream×Dream | 愛内里菜 | 銀翼の奇術師 | 45 |
22 | 翼を広げて | ZARD | 戦慄の楽譜 | 40 |
23 | ゆるぎないものひとつ | B'z | 探偵たちの鎮魂歌 | 35 |
24 | ワンモアタイム | 斉藤和義 | 絶海の探偵 | 16 |
劇場版主題歌が一番接戦でした。
『Time after time〜花舞う街で〜』と『零 -ZERO- 』は、(私が見ていた限りで)8票差まで差が縮まったのですが、『Time after time〜花舞う街で〜』のラストスパートがすごかったです。
『世界はあなたの色になる』と『オー!リバル』は抜きつ抜かれつしていましたが、最終的に1票差でこの順位となりました。
まだ映画が公開されていない『永遠の不在証明』が7位に入ったのもすごいですね。
さいごに
1ファンがTwitter上で立ち上げた企画でしたが、本当に多くの方にご参加いただきました。
またあたたかいコメントもたくさんいただきまして、本当にありがとうございました!
- 1曲ずつなんて選べない!
- 挿入歌にも投票させてほしい!
というお声をたくさんいただきました。
その辺りを考慮して、また次も開催してみたいです。
次がありましたら、ぜひまた多くの方にご参加いただければと思います。
本当にありがとうございました!
- 前の記事
江戸川コナンの正体が工藤新一であることを知っている人物まとめ 2020.09.07
- 次の記事
サンデー43号『ゼロの日常』TIME.45「河童の古井戸」感想・ネタバレ 2020.09.23
コメントを書く